Maison – 50 750 € – 88m²
Surface habitable
Dont 2 chambre(s)
327.0 kWh/m²/an
Femme
05 46 38 54 51
Prix d'un appel classique
Description
HORUS SÉLECTION vous propose en EXCLUSIVITÉ un bien situé à SAINT GEORGES D’OLERON (17190).
Viager Occupé - Femme de 87 ans
MAISON CENTRE-VILLAGE - SECTEUR CALME - 2 CHAMBRES - COUR - DEPENDANCES
Située dans un secteur calme, cette maison de type T3 d'une surface de 88 m² répartie sur deux niveaux offre un beau potentiel.
Vous y trouverez un salon/séjour de 25 m² exposé plein sud, une cuisine indépendante, deux chambres, une salle d’eau ainsi qu’un WC séparé.
À l’extérieur, une cour intime sans vis-à-vis vous permettra de profiter des beaux jours en toute tranquillité ainsi qu’un garage de 19m² et une petite dépendance viennent compléter ce bien.
Des travaux de rénovation sont à prévoir pour révéler tout le charme de ce bien.
Sur la base d’une valeur vénale de 210 000 €, ce bien vous est proposé à la vente en viager occupé avec une décote d’occupation de 32 % soit un prix d’achat de 143 000 € réparti comme suit :
Un bouquet de 50 750 € HAI et des rentes mensuelles viagères de 1 134 €. En cas de libération anticipée la rente sera revalorisée de 20%.
Honoraires d’agence de 7,5% TTC de la valeur vénale à la charge de l'acquéreur (15 750 € TTC), soit un bouquet net vendeur de 35 000 €.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Un bel investissement à réaliser !
Jean-Guy JOYAUX, spécialiste du viager et de la vente à terme en Charente-Maritime. Pour plus de renseignements veuillez me contacter.
Caractéristiques du bien
| Code postal: | 17190 |
| Surface habitable : | 88 m² |
| Surface Carrez : | 88.03 m² |
| Nombre de niveaux : | 2 |
| Plain-pied : | Non |
| Bien loué : | Non |
| Volets roulants : | Non |
| Nombre de pièces : | 3 |
| Nombre de chambres : | 2 |
| Nombre de salles de bain : | 0 |
| Nombre de salles d'eau : | 1 |
| Nombre de toilettes : | 1 |
| Nombre de toilettes séparées : | 1 |
| Surface du séjour : | 27 m² |
| Nombre de garages : | 0 |
| Nombre de terrasses : | 1 |
| Surface de la terrasse : | 15 m² |
| Nombre de garages : | 0 |
| Stationnements intérieurs : | 1 |
| Stationnements extérieurs : | 0 |
| Surface du jardin : | 80 |
| Surface de la dépendance : | 9 |
| Exposition : | Sud |
| Luminosité : | Sombre |
| Période de construction : | Avant 1850 |
| Année de construction : | 1839 |
| Origine du chauffage : | Electricité |
| Type de chauffage : | Individuel |
| Diffusion : | Radiateur |
| Cheminée : | Oui |
| Climatisation : | Non |
| Poêle : | Non |
| Mode de production d'eau chaude : | Ballon |
| Origine d'eau chaude : | Electricité |
| Type d'eau chaude : | Individuel |
| Besoin de travaux : | Oui |
| Nombre de murs mitoyens : | 2 |
| Pourcentage du net vendeur : | 7.50% |
| Valeur vénale : | 210 000 € |
Diagnostics énergétiques
| Date du DPE : | 2026-10-20 |
| Indice de consommation d'énergie : | E |
| Valeur de consommation d'énergie : | 327.0 kWh/m²/an |
| Indice d'émission de CO₂ : | C |
| Valeur d'émission de CO₂ : | 13 CO₂/m²/an |
| Année de référence des prix d'énergie : | 2021 |
| Dépenses d'énergie annuelles (min) : | 2630 €/an |
| Dépenses d'énergie annuelles (max) : | 3600 €/an |
Informations viager
230610
Occupé
Acquéreur
1134 €/mois
722 €/an
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles surt le site Géorisques
PRIX HAI (HONORAIRE D'AGENCE INCLUS)
| Mensualité : | 1134 € |
| Taxe foncière annuelle : | 722 € |
| Crédirentier 1 : | Femme |
| Age : | 87 ans |
Viager occupé
