Maison – 64 250 € – 92.75m²
Surface habitable
Dont 2 chambre(s)
381.0 kWh/m²/an
Femme
06 43 90 86 77
Prix d'un appel classique
Description
VIAGER OCCUPE - FEMME 80 ANS - Maison individuelle 93 m² - 80210 FEUQUIERES-EN-VIMEU
A 15 minutes des plages de la Baie de Somme, découvrez cette maison individuelle comprenant au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, séjour, salle à manger, salon, salle d'eau, WC indépendant. Au premier étage : 2 chambres et un bureau. 1 cave, 1 garage, des dépendances et 1 abri de jardin complète ce bien. Le tout sur un terrain clos d'environ 1 022 m². Chauffage central gaz de ville, TAE, double vitrage…
Sur la base d'une valeur vénale de 150 000 € ce bien vous est proposé à la vente en viager occupé réparti comme suit : un bouquet de 64 250 € HAI et des rentes mensuelles viagères de 262 € revalorisées chaque année selon l'indice INSEE (indice à la consommation hors tabac) . En cas de libération anticipée, la rente sera revalorisée de 20%.
Honoraires d'agence de 9,5% de la valeur vénale à la charge de l'acquéreur (14 250 € TTC), soit un bouquet net vendeur 50 000 €.
Taxe foncière : 134 €
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Un bel investissement à réaliser !
Jérôme BOITTIAUX, spécialiste du viager et de la vente à terme en Picardie Maritime. Pour plus de renseignements veuillez me contacter.
Caractéristiques du bien
| Code postal: | 80210 |
| Surface habitable : | 92.75 m² |
| Nombre de niveaux : | 3 |
| Plain-pied : | Non |
| État général : | Bon |
| Année de rénovation : | 2019 |
| Bien loué : | Non |
| Volets roulants : | Oui |
| Nombre de pièces : | 6 |
| Nombre de chambres : | 2 |
| Nombre de salles d'eau : | 1 |
| Nombre de toilettes : | 1 |
| Nombre de toilettes séparées : | 1 |
| Surface du séjour : | 15 m² |
| Nombre de garages : | 1 |
| Nombre de caves : | 1 |
| Surface de la cave : | 15 m² |
| Nombre de garages : | 1 |
| Stationnements intérieurs : | 1 |
| Stationnements extérieurs : | 1 |
| Période de construction : | Entre 1945 et 1969 |
| Année de construction : | 1953 |
| Origine du chauffage : | Gaz |
| Type de chauffage : | Individuel |
| Diffusion : | Radiateur |
| Mode de production d'eau chaude : | Chaudière |
| Origine d'eau chaude : | Gaz |
| Type d'eau chaude : | Individuel |
| Besoin de travaux : | Non |
| Nombre de murs mitoyens : | 0 |
| Pourcentage du net vendeur : | 9.50% |
| Valeur vénale : | 150 000 € |
Diagnostics énergétiques
| Date du DPE : | 2026-07-23 |
| Indice de consommation d'énergie : | F |
| Valeur de consommation d'énergie : | 381.0 kWh/m²/an |
| Indice d'émission de CO₂ : | F |
| Valeur d'émission de CO₂ : | 84 CO₂/m²/an |
| Année de référence des prix d'énergie : | 2023 |
| Dépenses d'énergie annuelles (min) : | 3070 €/an |
| Dépenses d'énergie annuelles (max) : | 4180 €/an |
Informations viager
223596
Occupé
Acquéreur
262 €/mois
134 €/an
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles surt le site Géorisques
PRIX HAI (HONORAIRE D'AGENCE INCLUS)
| Mensualité : | 262 € |
| Taxe foncière annuelle : | 134 € |
| Crédirentier 1 : | Femme |
| Age : | 80 ans |
Viager occupé
