Maison – 95 340 € – 120m²
Surface habitable
Dont 3 chambre(s)
196.0 kWh/m²/an
Homme
06 34 24 44 87
Prix d'un appel classique
Description
HORUS SELECTION, vous propose un bien situé à Loiré le Marais. viager occupé homme 73 ans
Maison a usage d'habitation de plain pied desservant , cuisine , salle à manger, 3 chambres, une salle d'eau, une véranda expo sud, piscine. La surface habitable 120 m2 environ, sur un terrain de 3300 m2.
Sur la base d'une valeur vénale 362 000 euros, ce bien vous est proposé à la vente en viager occupé avec une décote de 45% Soit un prix d'achat de 362 000 réparti ainsi, un bouquet de 95 340 euros hai, et des rentes de viagére mensuelles de 807 euros. En cas de libération anticipé la rente sera revalorisé de 20%. Honoraires d'agence 7% TTC de la valeur vénale à la charge de l'acquéreur (25 940 euros ttc)
Les informations sur les risques naturels auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site géorisques : www.géorisques.gouv.fr
james EMIEL spécialiste du viager et de la vente à terme
Caractéristiques du bien
| Code postal: | 17870 |
| Surface habitable : | 120 m² |
| Nombre de niveaux : | 1 |
| Plain-pied : | Oui |
| État général : | Bon |
| Bien loué : | Non |
| Volets roulants : | Non |
| Interphone : | Oui |
| Nombre de pièces : | 4 |
| Nombre de chambres : | 3 |
| Nombre de salles de bain : | 1 |
| Nombre de salles d'eau : | 1 |
| Nombre de toilettes : | 1 |
| Nombre de toilettes séparées : | 1 |
| Surface du séjour : | 40 m² |
| Nombre de terrasses : | 1 |
| Surface de la terrasse : | 60 m² |
| Stationnements intérieurs : | 6 |
| Surface du jardin : | 3300 |
| Surface de la dépendance : | 19 |
| Exposition : | Sud |
| Luminosité : | Lumineux |
| Période de construction : | Entre 1970 et 1989 |
| Année de construction : | 1980 |
| Origine du chauffage : | Electricité |
| Type de chauffage : | Individuel |
| Diffusion : | Radiateur |
| Cheminée : | Oui |
| Climatisation : | Non |
| Poêle : | Non |
| Mode de production d'eau chaude : | Ballon |
| Origine d'eau chaude : | Electricité |
| Type d'eau chaude : | Individuel |
| Besoin de travaux : | Non |
| Nombre de murs mitoyens : | 0 |
| Pourcentage du net vendeur : | 7.00% |
| Valeur vénale : | 362 000 € |
Diagnostics énergétiques
| Date du DPE : | 2026-05-02 |
| Indice de consommation d'énergie : | D |
| Valeur de consommation d'énergie : | 196.0 kWh/m²/an |
| Indice d'émission de CO₂ : | B |
| Valeur d'émission de CO₂ : | 7 CO₂/m²/an |
| Année de référence des prix d'énergie : | 2026 |
| Dépenses d'énergie annuelles (min) : | 1930 €/an |
| Dépenses d'énergie annuelles (max) : | 2660 €/an |
Informations viager
215659
Droit d'Usage et d'Habitation (DUH)
Acquéreur
807 €/mois
1750 €/an
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles surt le site Géorisques
PRIX HAI (HONORAIRE D'AGENCE INCLUS)
| Mensualité : | 807 € |
| Taxe foncière annuelle : | 1750 € |
| Crédirentier 1 : | Homme |
| Age : | 73 ans |
Viager occupé
