Maison – 166 439 € – 96m²
Surface habitable
Dont 3 chambre(s)
175.0 kWh/m²/an
Homme
05 46 38 54 51
Prix d'un appel classique
Description
HORUS SÉLECTION vous propose en EXCLUSIVITÉ un bien situé à MAZÉ MILON (49630).
Viager Occupé (capital unique) - Homme de 82 ans
Maison de 96 m² sur une parcelle de 2 969 m², 3 chambres, 2 vérandas, 1 séjour, 1 cuisine séparée, 1 WC séparé, 1 salle d’eau, 1 lingerie, 1 garage.
S'ajoute sur la parcelle un batiment de 116 m² composé d'un grand garage double avec 1 bureau et 1 cave enterrée. Possibilité de créer un étage ou mezzanine
Sur la base d’une valeur vénale de 217 000 €, ce bien vous est proposé à la vente en viager occupé réparti comme suit :
Un capital unique de 166 439 € HAI.
Honoraires d’agence de 7,5% TTC de la valeur vénale à la charge de l'acquéreur (16 275 € TTC), soit un bouquet net vendeur de 150 164 €.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Un bel investissement à réaliser !
Jean-Guy JOYAUX, spécialiste du viager et de la vente à terme en Charente-Maritime. Pour plus de renseignements veuillez me contacter.
Caractéristiques du bien
| Code postal: | 49630 |
| Surface habitable : | 96 m² |
| Nombre de niveaux : | 1 |
| Plain-pied : | Oui |
| État général : | Bon |
| Bien loué : | Non |
| Nombre de pièces : | 4 |
| Nombre de chambres : | 3 |
| Nombre de salles d'eau : | 1 |
| Nombre de toilettes : | 1 |
| Nombre de toilettes séparées : | 1 |
| Nombre de garages : | 2 |
| Nombre de terrasses : | 2 |
| Nombre de garages : | 2 |
| Stationnements intérieurs : | 4 |
| Stationnements extérieurs : | 6 |
| Surface de la dépendance : | 116 |
| Luminosité : | Lumineux |
| Période de construction : | Entre 1970 et 1989 |
| Année de construction : | 1985 |
| Origine du chauffage : | Pompe à chaleur |
| Type de chauffage : | Individuel |
| Diffusion : | Autre |
| Cheminée : | Non |
| Climatisation : | Oui |
| Poêle : | Non |
| Mode de production d'eau chaude : | Autre |
| Origine d'eau chaude : | Electricité |
| Type d'eau chaude : | Individuel |
| Besoin de travaux : | Non |
| Nombre de murs mitoyens : | 0 |
| Pourcentage du net vendeur : | 7.50% |
| Valeur vénale : | 217 000 € |
Diagnostics énergétiques
| Date du DPE : | 2025-02-07 |
| Indice de consommation d'énergie : | C |
| Valeur de consommation d'énergie : | 175.0 kWh/m²/an |
| Indice d'émission de CO₂ : | A |
| Valeur d'émission de CO₂ : | 5 CO₂/m²/an |
| Année de référence des prix d'énergie : | 2021 |
| Dépenses d'énergie annuelles (min) : | 1290 €/an |
| Dépenses d'énergie annuelles (max) : | 1800 €/an |
Informations viager
229245
Occupé
Acquéreur
Sans
Mensualité
1408 €/an
Géorisques
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles surt le site Géorisques
PRIX HAI (HONORAIRE D'AGENCE INCLUS)
Sans mensualité
| Taxe foncière annuelle : | 1408 € |
| Crédirentier 1 : | Homme |
| Age : | 82 ans |
Viager sans rente
